Kuvaus
TEKNISET TIEDOT | TRM 900 |
Pöydän koko | 900 x 500 mm |
Pystysuuntainen kiinnityspinta | 1200 x 250 mm |
Liike pituussuunnassa (x) | 560 (600*) mm |
Liike poikittain (y) Liike pystysuunnassa (z) Pöydän suurin kuormitus |
440 (480*) mm 345 (385*) mm 360 kg |
PYSTYJYRSIN | |
Karannopeus | (18) 40 – 2000 rpm |
Karan kartio | SK 40 / DIN 69871A |
Karan liike | 120 mm |
Etäisyys karasta pylvääseen max. | 550 mm |
Etäisyys karasta pöytää | 40 – 440 mm |
Jyrsinpää kallistus | -90°-+90° |
VAAKAJYRSIN | |
Karannopeus | (18) 40 – 2000 rpm |
Karankartio | ISO 40 |
Etäisyys karasta pöytään | 130 – 530 mm |
SYÖTTÖNOPEUDET | |
x-akseli | 10 – 450 mm/min |
y-akseli | 10 – 450 mm/min |
z-akseli | 10 – 450 mm/min |
Pikaliike (x/y/z) | 680 mm/min |
T-urat(määrä/leveys/etäisyys) | 7 / 14 mm / 63 mm |
T-urat pysty pöydässä (määrä/leveys/etäisyys) Syöttömoottori |
3 / 14 mm / 63 mm 0,75 kW |
Päämoottori | 3,75 kW |
Koneen mitat (L x S x K) | 1850 x 2135 x 2030 mm |
Paino n. | 1700 kg |
Tuotenumero | 02-1327XL |