Ominaisuudet:
- Elektronisesti ohjattu, portaaton kierrosluvunsäätö
- Tarkkuuskuulalaakerit takaavat hyvän pyörimistarkkuuden
- Kytkimet sijoitettu käyttäjäystävällisesti
- Helppo kierrosluvun vaihto
- Induktiokarkaistu ja hiottu prismajohde
- Johtoruuvi, jossa automaattinen syöttö
- Jyrsinpäässä tarkka hienosäätö
- Karan kiinnityslaitteen ansiosta tarkka jyrsintä
Vakiovarusteet:
- 3-leukaistukka 80 mm
- Istukansuojus
- Kaksisuuntainen teränpidin
- Keskiökärki MK 1
- Hammaskehäporaistukka 1 – 10 mm / B 12
Lisävarusteet:
- Jalusta (56-1000)
| TEKNISET TIEDOT | PROFICENTER 250 |
| SORVI | |
| Kärkiväli | 250 mm |
| Kärkikorkeus | 75 mm |
| Sorvaushalkaisija | 150 mm |
| Karareikä | 9 mm |
| Kierrosluku,portaaton | 100 – 2000 rpm |
| Metrinen kierre | (5) 0,5 – 1,25 mm |
| Tuumainen kierre | (5) 16 – 24 Gg/1” |
| Takapylkän karanliike | 25 mm |
| Takapylkän kartio | MK 1 |
| Moottoriteho S1 100% | 0,15 kW / 230 V |
| Moottoriteho S6 40% | 0,20 kW / 230 V |
| JYRSIN | |
| Porausteho teräkseen | 10 mm |
| Otsajyrsintä max. | 20 mm |
| Etäisyys kara / pylväs | 105 mm |
| Kierrosluku,portaaton | 100 – 1000 / 100 – 2000 rpm |
| Karankartio | MK 2 |
| Pinoolinliike | 30 mm |
| Jyrsinpään korkeussäätö | 130 mm |
| Moottoriteho S1 100% | 0,15 kW / 230 V |
| Moottoriteho S6 40% | 0,20 kW / 230 V |
| Koneen mitat (L x S x K) | 650 × 350 × 520 mm |
| Paino n. | 39 kg |
| Tuotenumero | 03-1005 |

















