Kysy erinlaisia työkaluvaihtoehtoja!
| TEKNISET TIEDOT | HPS 55 |
| LÄVISTYS | |
| Puristusvoima | 55 t |
| Max. lävistys | 15 mm |
| Halkaisija x voima | 24 mm |
| Iskun pituus | 60 mm |
| Iskujen määrä (20 mm iskulla) | 8 cpm |
| Kita | 200 mm |
| Reikä max. (vakio) | 24 mm |
| Reikä max.* | 40 mm |
| Työkorkeus | 930 mm |
| LATTARAUTA–ASEMA | |
| Lattateräs max. | 15 mm |
| Lattateräs max. leveys | 330 mm |
| Terän pituus | 318 mm |
| Kulmaprofiili | 7° |
| Työkorkeus | 945 mm |
| KULMALEIKKURI | |
| 90° | 120× 120 × 12 mm |
| 45° | 60 × 60 × 6 mm |
| Työkorkeus | 1100 mm |
| U-Profiili/ l-profiili* | 100 × 50 x 5 / 100 x 50 x 5 mm |
| T-profiili* | 120 x 120 x 12 / 50 x 50 x 5 mm |
| LEIKKURI | |
| Pyöreä profiili | 40 mm |
| Neliö profiili | 35 x 35 mm |
| Työkorkeus | 1125 mm |
| LOVEAMINEN | |
| Materiaalin paksuus | 15 mm |
| Leveys | 330 mm |
| Suorakulma | 57*100 mm |
| Kulma | 4*4*6 mm |
| Työskentelykorkeus | 945 mm |
| Moottoriteho 100% | 4,0 kW |
| Koneen mitat(L x S x K) | 1320 × 590 × 1620 mm |
| Paino n. | 1400 kg |
| *lisävaruste | |
| Tuotenumero | 06-1622XL |








