TEKNISET TIEDOT | EDS 1250 – 2,8 |
Kapasiteetti | 1250 kg |
Nostoetäisyys | 600 mm |
Nostokorkeus min. | 81 mm |
Nostokorkeus max. | 2820 mm |
Piikin pituus | 1150 mm |
Piikin leveys | 180 mm |
Piikin korkeus | 60 mm |
Kokonaisleveys | 570 mm |
Piikkien etäisyys toisistaan | 210 mm |
Kääntösäde | 1590 m |
Nostonopeus lastattuna/ilman lastia | 110 / 170 mm/sek. |
Laskunopeus lastattuna/ilman lastia | 120 / 130 mm/sek. |
Nopeus lastattuna/ilman lastia | 5,2 / 5,5 km/h |
Kulmannousu kyky lastattuna/ilman lastia | 6/12 % |
Ohjauspyörän mitat | 252 x 89 mm |
Pikkupyörien mitat | 80 x 70 mm |
Renkaiden etäisyys toisistaan | 1278 mm |
Nostomoottori | 2,2 kW |
Ajomoottori | 1,2 kW |
Akun jännite | 24 V |
Koneen mitat (L x S x K(masto ylhäällä/alhaalla) | 1908 x 890 x 1946 / 3276 mm |
Paino sis akun | 890 kg |
Tuotenumero | 07-1071 |
EDS 1250 – 2.8 Lavansiirtovaunu*
16 090,00 €(12 820,72 € alv 0%)
Saatavilla
Toimitusaika 7-21 päivää
Lisätiedot
Paino | 890 kg (kilogramma) |
---|