Ominaisuudet:
- Siirrettävä teleskooppivaste voidaan kiinnittää neliöpöydän etuosaan tai takaosaan
- Tukeva nelipöytä mahdollistaa parhaan tuen suurillekin kappaleille
- Suurikokoinen valurautapöytä eliminoi värinää tehokkaasti
- Alajyrsinyksikkö vakiona (3 nopeusasetusta)
- Pehmeästi liukuva ja tarkka liukupöytä kulkee karkaistuilla prismajohteilla
- Ergonomisesti sijoitetut käyttökahvat takaavat helpon ja vaivattoman koneen käytön
- Oikohöylän pöydät kääntyvät ja mahdollistavat nopean tasohöylän käyttöönoton
- Tukeva alumiininen höylänvaste kallistuu 90°-45°
- Huoltovapaa ja tarkka 3-teräkutteri sisältää HSS terät
Vakiovarusteet:
- Kutterinterät 310 × 30 × 3 mm
- Pitkänreiänpora
- Westcott istukka 0 – 16 mm
- Sahanterä 250 × 3,2 × 30 mm / 24 hamm.
- Piirtoterä 80 × 3,2 × 20 mm / 8 hamm.
- Sivuvaste
- Pituusvaste teleskoopilla
- Teränsuojus puruliitännällä
- Kappaleentyönnin
- Käyttötyökaluja
| TEKNISET TIEDOT | CWM 310 F |
| OIKOHÖYLÄ | |
| Höyläysleveys | 310 mm |
| Pöydän pituus | 1300 mm |
| Pöydän kork. | 835 mm |
| Kutterin kierrosluku | 4000 rpm |
| Kutterin terät | 3 kpl |
| Kutterin halk. | 75 mm |
| Sivuvaste | 1110 × 130 mm |
| Vasteen kallistus | 90° – 45° |
| Max.lastun paksuus | 4 mm |
| Moottoriteho 100% | 2,2 kW |
| Moottoriteho 40% | 3,0 kW |
| TASOHÖYLÄ | |
| Pöydän pituus | 600 mm |
| Höyläysleveys | 305 mm |
| Höyläys kork. min/max. | 5 – 180 mm |
| Max. lastun paksuus | 2,5 mm |
| Syöttönopeus | 8m / min |
| Puruliitäntä | 100 mm |
| PITKÄNREIÄNPORA | |
| Pöydän koko | 370 × 155 mm |
| Westcott-istukka | 0 – 16 mm |
| Max.poraussyvyys | 90 mm |
| Porausleveys | 140 mm |
| Korkeussäätö | 80 mm |
| SIRKKELI | |
| Pöydän koko | 1145 × 300 mm |
| Pöydän kork. | 835 mm |
| Neliöpöytä | 600 × 415 mm |
| Liukupöytä | 2000 × 240 mm |
| Sahauspituus | 2240 mm |
| Sahanterän halk.max. | 250 × 30 mm |
| Sahaus kork. max. 90/45° | 60 / 50 mm |
| Sahausleveys sivuvasteella | 520 mm |
| Pääterän kierrosluku | 4050 rpm |
| Piirtoterän kierrosluku | 6300 rpm |
| Piirtoterä | 80 × 20 mm |
| Puruliitäntä | 100 mm |
| Moottoriteho 100% | 3,0 kW |
| Moottoriteho 40% | 4,2 kW |
| ALAJYRSIN | |
| Karan halk. | 30 mm |
| Karan kork. säätö | 145 mm |
| Pöydän avautuma | 150 mm |
| Karan jyrsintäpituus | 100 mm |
| Max.kutterin halk. | |
| Profiileissa | 140mm |
| Tappijyrsinnässä | 200 mm |
| Karan kierrosluku | 3500/5500/7000 rpm |
| Moottoriteho 100% | 3,0 kW |
| Moottoriteho 40% | 4,2 kW |
| Jännite | 400 V |
| Koneen mitat(L x S x K) | 2000 × 2500 × 1200 mm |
| Paino n. | 445 kg |
| Tuotenumero | 08-1277 |














