Tukeva alumiininen liukupöytä antaa varman tuen sahattavalla kappaleelle.Höylänpöydät valurautaa.
Ominaisuudet:
- Huoltovapaa, tarkkuuskuulalaakeroitu 3-teräkutteri, jossa HSS-terät
- Prismajohtimella varustettu vääntymätön, alumiininen liukupöytä
- Molemmissa oikopöydissä hienosäätö ja melua vaimentavat urat
- Alajyrsimen suojakuvussa molemmin puolin säädettävät alumiiniset päätyvasteet
- Alajyrsimessä vakiona 3 nopeutta, jotka voidaan sovittaa optimaalisesti työkappaleeseen
- Nopea vaihto tasohöyläystä varten ylösnostettavan sivuvasteen ansiosta
- Kaikki kytkimet on selkeästi asennettu sähköpaneeliin
- Terä voidaan asettaa viistoon käsipyörän avulla maks. 45° mitta-asteikon mukaisesti
- Integroitu, käännettävä puruhuppu – liitännän läpimitta 100 mm
- Vakaa alumiininen sivuvaste, käännettävissä 90° – 45°
- Suuri tukipöytä suurille levyille
Vakiovarusteet:
- Höylänterät 250 × 30 × 3 mm
- Höylän sivuvaste
- Pitkänreiänpora
- Westcott-istukka 0 – 16 mm
- Sahanterä 250 × 3,2 × 30 mm / 24 H
- Piirtoterä 80 × 3,2 × 20 mm / 8 H
- Kappaleenpysäytin
- Pituusvaste teleskoopilla
- Neliöpöytä
- Kappaleentyönnin
- Teränsuojus puruliitännällä
| TEKNISET TIEDOT | CWM 260 F |
| OIKOHÖYLÄ | |
| Höyläysleveys | 250 mm |
| Pöydän pituus | 1080 mm |
| Pöydän kork. | 820 mm |
| Kutterin kierrosluku | 3750 rpm |
| Kutterin terät | 3 kpl |
| Kutterin halk. | 75 mm |
| Sivuvaste | 700 × 145 mm |
| Vasteen kallistus | 90° – 45° |
| Max.lastun paksuus | 4 mm |
| Moottoriteho 100% | 2,0 kW |
| Moottoriteho 40% | 2,8 kW |
| TASOHÖYLÄ | |
| Pöydän pituus | 600 mm |
| Höyläysleveys | 250 mm |
| Höyläys kork. min/max. | 5 190 mm |
| Max. lastun paksuus | 1,8 mm |
| Syöttönopeus | 8m / min |
| Puruliitäntä | 100 mm |
| PITKÄNREIÄNPORA | |
| Pöydän koko | 370 × 150 mm |
| Westcott-istukka | 0 – 16 mm |
| Max.poraussyvyys | 105 mm |
| Porausleveys | 140 mm |
| Korkeussäätö | 85 mm |
| SIRKKELI | |
| Pöydän koko | 1045 × 300 mm |
| Pöydän kork. | 820 mm |
| Neliöpöytä | 600 × 410 mm |
| Liukupöytä | 1200 × 240 mm |
| Sahauspituus | 1300 mm |
| Sahanterän halk.max. | 250 × 30 mm |
| Sahaus kork. max. 90/45° | 65 / 55 mm |
| Sahausleveys sivuvasteella | 510 mm |
| Pääterän kierrosluku | 4050 rpm |
| Piirtoterän kierrosluku | 6300 rpm |
| Piirtoterä | 80 × 20 mm |
| Puruliitäntä | 100 mm |
| Moottoriteho 100% | 2,2 kW |
| Moottoriteho 40% | 3,0 kW |
| ALAJYRSIN | |
| Karan halk. | 30 mm |
| Karan kork. säätö | 150 mm |
| Pöydän avautuma | 150 mm |
| Karan jyrsintäpituus | 90 mm |
| Max.kutterin halk. | |
| Profiileissa | 140mm |
| Tappijyrsinnässä | 200 mm |
| Karan kierrosluku | 3500/5500/7000 rpm |
| Moottoriteho 100% | 2,2 kW |
| Moottoriteho 40% | 3,0 kW |
| Jännite | 400 V |
| Koneen mitat(L x S x K) | 1400 × 2340 × 1150 mm |
| Paino n. | 372 kg |
| Tuotenumero | 08-1275 |













